- Era a suo tempo comparsa in discussione su Warflute questo Army List per gli Early Achaemenid Persian 550-394 BC (Herodotean);
- è ora stato riproposto su Warfloot
http://tinyurl.com/3m8h3ty
a proposito delle discussioni in corso su Platea. Un punto in discussione è, per es. se gli Immortali, fossero o no presenti ( tutti ? una parte ? ) a Platea.......
- per intanto ecco la army List di Roy:
- Era:Antiquity CR H4: L3 BP 2 Init 5
Core
Number Type Description Key FV PROT Weapon Cost
1 HC Medes/Persians Key 4(0)0 1 Various/Bows
3 FT Sparabara Key 5(1)1 2 Spears/Bows
1 FT Saka/Cissians Key 5(1)1 1 Spear/bow
1 LC Persians 2(0)0 1 Various
1 SI 3(1)2 2 Slings
1 SI 2(1)1 2 Bows
1 SI 3(1)2 2 Javelins
Bonus:
1 HC Guard Key 4(0)0 1 Various/Bows 12
3 HC Medes Key 4(0)0 1 Various 10
4 LC Scythians 1(0)0 1 Bows 6
2 LC Hyrcanians Key 2(0)0 1 Various 7
4 WB Thracians/Mysians/ Bithynians Key 4(1)0 1 Various 4
2 FT Sparabara Key 5(1)1 2 Spears/Bows 9
2 FT Immortals Key 6(1)1 2 Bows 11
4 LI Paphlagonians , Armenians Key 3(1)2 1 Javelins 5
2 LI Parthians Chorasmians, Sogdians 2(1)1 1 Bows 4
4 PH Ionians,Carians, Cypriot Key 6(1)1 2 Spears 9
1 PH Thebans Key 7(1)1 2 Spears 12
2 FT Egyptians, Assyrians Key 5(1)1 2 Spears 7
4 FT Kaspians/Pactyians Key 4(1)1 1 Bows 6
2 FT Colchians/Mossynoici Key 4(1)0 1 Spears 4
1 CM Bactrians or Arabs Key 3(0)0 1 Various 6
1 M2ch Libyans Key 3(0)0 1 Various 6
2 SI Ethiopians 2(1)1 2 Bows 2
3 SI 3(1)2 2 Javelins 2
3 SI 3(1)2 2 Slings 2
Terrain:
Core 1 GR
Bonus max 3 2 GR, 2 RG, 2W, 2 SH